COPIEUR |
|
| Procédé de copie | Transfert électrique sec avec développement à double composant ; 4 tambours |
|
| Vitesse de copie | Pleine couleur | 30 copies/min. |
|
| N & B | 30 copies/min. |
|
| Copies multiples | Jusqu'à 999 |
|
| Temps de préchauffage | 50 secondes |
|
| Temps de sortie 1ère page | Pleine couleur | Moins de 15 secondes |
|
| N & B | Moins de 10 secondes |
|
| Zoom | 25 - 400% (par incréments de 1%) |
|
| Mémoire | Maximum | 1,5 Go + disque dur de 160 Go |
|
| Alimentation papier | Standard | 1 magasin de 550 feuilles |
| |
|
| | Bypass de 100 feuilles |
|
| Maximum | 2 300 feuilles |
|
| Capacité de l'ARDF | 50 feuilles |
|
| Sortie papier | Standard | 500 feuilles |
|
| Maximum | 650 feuilles |
|
| Format papier | Magasins papier | A4 |
|
| Bypass | 216 x 600 mm |
|
| Grammage papier | Magasins papier | 52 - 220 g/m² |
|
| Bypass | 52 - 256 g/m² |
|
| Magasin Recto/Verso | 60 - 163 g/m² |
|
| Recto/Verso | Standard |
|
| Dimensions (L x P x H) | 550 x 570 x 710 mm (ARDF inclus) |
|
| Poids | Moins de 80 kg |
|
| Source d'alimentation électrique | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
|
| Consommation électrique | Maximum | Moins de 1,65 kW |
|
IMPRIMANTE |
|
| Processeur | Celeron M (1 GHz) |
|
| Vitesse d'impression | Pleine couleur | 30 impressions/min. |
|
| N & B | 30 impressions/min. |
|
| Langage d'impression | PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, XPS |
|
| Résolution de l'imprimante | 600 x 600 dpi (1, 2, 4 bit) |
|
|
| 1 200 x 1 200 dpi (1 bit) |
|
| Mémoire | 1 Go + disque dur de 160 Go |
|
| Interface | Standard | USB 2.0 (Type A & B), Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|
| En option | Ethernet 1000 base-T Gigabit, LAN sans fil (IEEE802.11 a/g) |
|
| Protocole réseau | TCP/IP (v4, v6), Bonjour |
|
| Environnements supportés | PCL5c, PCL6 | Win® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2, Citrix Metaframe XP/Presentation Server3.0, Presentation Server4.0/4.5, Citrix XenApp5.0 |
|
| Adobe® PostScript® 3™ | Win® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2, Citrix Metaframe XP/Presentation Server3.0, Presentation Server4.0/4.5, Citrix XenApp5.0, Mac OS 10.2x/10.4.x/10.5x |
|
| XPS | Win® Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 |
|
SCANNER |
|
| Vitesse de numérisation | Pleine couleur | 30 images par minute |
|
| N & B | 30 images par minute |
|
| Résolution | Standard | 100 - 600 dpi |
|
| Par défaut | 200 dpi |
|
| Format original | A5 - A4 |
|
| Formats de sortie | TIF, JPEG, PDF |
|
| Pilotes intégrés | Réseau, TWAIN |
|
| Scan to e-mail | Authentification SMTP, POP avant SMTP |
|
| Adresses de destination | 500 maximum par travail |
|
| Adresses de destination stockées | 2 000 maximum |
|
| Carnet d'adresses | Via LDAP localement sur le disque dur |
|
| Scan to folder | SMB, FTP, NCP |
|
| Destination | 100 dossiers par travail maximum |
|
LOGICIELS |
|
- SmartDeviceMonitor™, Remote Communication Gate S Pro™, Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite, App2me
|
|
FAX (OPTION) |
|
| Circuit | PSTN, PBX |
|
| Compatibilité | ITU-T, G3 |
|
| Vitesse du modem | Maximum | 33,6 Kbps |
|
| Résolution | Maximum : 400 x 400 dpi |
|
| Méthode de compression | MH, MR, MMR, JBIG |
|
| Vitesse de numérisation | 0,8 secondes (200 x 100 dpi A4 SEF) |
|
| Sauvegarde mémoire | Oui |
|
AUTRES OPTIONS |
|
- 1 magasin papier de 550 feuilles
- 2 magasins papier de 550 feuilles
- Trieuse utilisateur 1 case interne
- Réceptacle latéral
- Réceptacle de sortie
- Unité mémoire fax
- Unité télécopie
- Unité de cryptage du disque dur
- LAN sans fil (IEEE802.11 a/g)
- Ethernet 1000 base-T Gigabit
- Système de protection contre la copie
- Remote Communication Gate
- Système de sécurité des données disque dur (DOS)
- Unité d'interface compteur-clé
- Convertisseur de format de fichier
- Unité de navigation
|
|
| Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels en option, contactez votre revendeur Ricoh. |