|
KOPIERER |
|
| Kopierverfahren | Trockenes elektrostatisches Übertragungssystem |
|
| Kopiergeschwindigkeit | MP C2030 | Schwarzweiß/Vollfarbe: 20 Kopien pro Minute |
|
|
| MP C2530 | Schwarzweiß/Vollfarbe: 25 Kopien pro Minute |
|
| Auflösung | 600 dpi |
|
| Mehrfachkopie | Maximal 999 |
|
| Warmlaufzeit | Unter 25 Sekunden¹ |
|
| Ausgabegeschwindigkeit erste Seite | Schwarzweiß | Unter 6,5 Sekunden |
|
|
| Vollfarbe | Unter 9,5 Sekunden |
|
| Zoom | 25 - 400% (in 1%-Schritten) |
|
| Speicher | Standard | 512 MB |
|
| Papiereinzugkapazität | Standard | 2 x 250-Blatt-Papierkassette |
| |
|
| | 1 x 100-Blatt-Bypass-Fach |
|
|
| Maximal | 1600 Blatt |
|
| Papierausgabekapazität | Maximal | 550 Blatt |
|
| Papierformat | A6 - A3 |
|
| Papiergewicht | Papierfach 1 | 60 - 256 g/m² |
|
|
| Papierfach 2 | 60 - 169 g/m² |
|
|
| Bypass-Fach | 52 - 256 g/m² |
|
|
| Duplexfach | 60 - 105 g/m² |
|
| Abmessungen (B x T x H) | 587 x 655 x 845 mm (mit ARDF) |
|
| Gewicht | Unter 100 kg (mit ARDF) |
|
| Stromversorgung | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
|
| Stromverbrauch | Betrieb | Maximal 1680 W¹ |
|
DRUCKER |
|
| Druckgeschwindigkeit | MP C2030 | Schwarzweiß/Vollfarbe: 20 Kopien pro Minute |
|
|
| MP C2530 | Schwarzweiß/Vollfarbe: 25 Kopien pro Minute |
|
| Druckersprache | Standard | RPCS™ |
|
|
| Option | PCL5c, PCL6 |
|
| Auflösung | 600 dpi |
|
| Schnittstelle | USB 2.0 Host |
|
|
| USB 2.0-Gerät |
|
|
| Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|
| Netzwerkprotokoll | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX |
|
| Unterstützte Umgebungen | Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 |
|
|
| IBM iSeries |
|
|
| AS/400® using OS/400 Host Print Transform |
|
SCANNER |
|
| Scangeschwindigkeit | S/W | 41 Bilder pro Minute (LEF, A4) |
|
|
| Vollfarbe | 26 Bilder pro Minute |
|
| Auflösung | Maximal 600 dpi |
|
| Originalformat | A5 - A3 |
|
| Im Lieferumfang enthaltene Treiber | TWAIN-Netzwerk-Treiber |
|
SOFTWARE |
|
- SmartDeviceMonitor™
- Web SmartDeviceMonitor™
- Web Image Monitor
- DeskTopBinder™ Lite/Professional/v.5
|
|
FAX (Optional) |
|
| Schaltung | PSTN (öffentliches Telefonnetz), PBX (private Nebenstellenanlage) |
|
| Kompatibilität | ITU-T (CCITT) G3 |
|
| Modemgeschwindigkeit | Maximal 33,6 Kbit/s |
|
| Auflösung | 200 x 100/200 dpi |
|
| Komprimierungsverfahren | MH, MR, MMR, JBIG |
|
| Scangeschwindigkeit | 36 Blatt pro Minute |
|
| Speicherkapazität | Standard | 4 MB |
|
| Speichersicherung | Ja |
|
WEITERE OPTIONEN |
|
- 500-Blatt-Papierfach
- Zwei 500-Blatt-Papierfächer
- Laufrollentisch
- Schrank
- Interne Ein-Fach-Kassette
- Seitenfach
- PCL-Modul
- Faxeinheit
- Fax-Stempeltinte
- Copy Data Security-Einheit
- PictBridge
- Zählerschnittstelle Typ A
- Schlüsselzählerhalter
- Datenfernübertragungsanschluss BN1
|
|
| ¹ Warmlaufzeit und Stromverbrauch können je nach Zustand und Umgebung des Geräts variieren. |
|
| Die Verfügbarkeit von Modellen, Optionen und Software erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Ricoh-Lieferanten. |
|
| Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Marken der entsprechenden Eigentümer. |
| Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. |
|